欧美Z0ZO人禽交欧美人禽交,内射后入在线观看一区,97夜夜澡人人双人人人喊,欧美国产激情18

聯(lián)系我們 Contact us

電話:0510-87871806

傳真:0510-87871981

手機(jī):13921322391

地址:江蘇省宜興市賽特大道25號(hào)鵬鷂創(chuàng)新園D3工廠基地

網(wǎng)址:http://m.farm-cn.com

玻璃鋼冷卻塔系列設(shè)備

逆流式圓形玻璃鋼冷卻塔

發(fā)布日期:2020-03-13 04:34 來源:未知

逆流式圓形玻璃鋼冷卻塔
1、CDBNL3系列超低噪聲逆流式玻璃鋼冷卻
                     

2、CDBNL3系列超低噪聲逆流式玻璃鋼冷卻塔主要參數(shù)表
內(nèi)容      τ=28℃時(shí) τ=27  時(shí) 主要尺寸mm 風(fēng)量 風(fēng)機(jī)直徑 電機(jī)    進(jìn)水 噪聲dB 各部尺寸 配管尺寸 基礎(chǔ)尺寸
參數(shù) 水量(m3/h) 水量(m3/h) m/h mm 功率    壓力 A (mm) (mm) mm
型號(hào) t = t = t = t= 總高        Kw Kg 10Pa Dm 10m 16m Φ H1 進(jìn)水 出水 R R0
  5 8 5 8             
CDBNL3-12 12 9 15 10 2972 1600 7200 700 0.6 584 1.95 50 37 34 1500 250 70 80 550  
CDBNL3-20 20 15 24 17 3062 2000 12400 800 0.8 644 2 50 36 33 1500 250 70 80 660  
CDBNL3-30 30 22 35 27 3281 2400 18000 1200 0.8 1100 2.21 51 40 36 1800 300 80 100 820  
CDBNL3-40 40 30 46 34 3781 2400 21500 1200 1.1 1258 2.6 51 40 36 1800 300 80 100 820  
CDBNL3-50 50 37 57 44 3816 2800 28000 1400 1.5 1640 2.65 51 41 41 2100 300 100 125 985 1550
CDBNL3-60 60 44 68 51 4066 2800 32300 1400 1.5 1750 2.9 52 42 42 2100 300 100 125 985 1550
CDBNL3-70 70 51 79 60 4153 3300 39200 1600 2.2 2272 2.78 52 43 43 2500 300 150 200 ## 2018
CDBNL3-80 80 61 92 70 4403 3300 43400 1600 2.2 2451 3.03 52 44 44 2500 300 150 200 ## 2018
CDBNL3-100 100 74 114 86 4440 3900 56000 1800 3 3322 2.86 53 46 46 3000 300 150 200 ## 2254
CDBNL3-125 125 92 142 108 4690 3900 67200 1800 4 3422 3.15 54 47 47 3000 300 150 200 ## 2254
CDBNL3-150 150 112 171 129 4765 4600 84000 2400 4 4475 2.9 54 48 48 3600 200 150 200 ## 2570
CDBNL3-175 175 131 200 150 5015 4600 94300 2400 5.5 4808 3.15 55 49 49 3600 200 150 200 ## 2570
CDBNL3-200 200 153 231 180 5194 5700 11200 2800 5.5 6123 3.01 55 50 50 4200 220 200 250 ## 2970
CDBNL3-250 250 186 283 215 5444 5700 1E+05 2800 7.5 6892 3.26 56 51 51 4200 220 200 250 ## 2970
CDBNL3-300 300 225 334 260 5713 6400 2E+05 3400 7.5 9805 3.5 59 52 52 5000 230 250 300 ## 3298
CDBNL3-350 350 267 395 304 5963 6400 2E+05 3400 11 10479 3.75 57 52 52 5000 230 250 300 ## 3298
CDBNL3-400 400 301 455 341 6269 7400 2E+05 3800 11 12872 3.6 57 54 54 5900 230 250 300 ## 3808
CDBNL3-450 450 343 514 387 6519 7400 2E+05 3800 11 14160 3.85 57 54 54 5900 230 250 300 ## 3808
CDBNL3-500 500 375 576 427 6890 8200 3E+05 4200 15 17102 3.7 57 55 55 6600 300 300 350 ## 4208
CDBNL3-600 600 454 680 516 7390 8200 3E+05 4200 18.5 19204 4.2 58 56 56 6600 300 300 350 ## 4208
說明:
   1、噪聲為標(biāo)準(zhǔn)點(diǎn)D測(cè)定值,即距屏蔽冷卻塔遠(yuǎn),距基礎(chǔ)1.5米高。
   2、本系列標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)工況濕球溫度τ=28℃,進(jìn)水溫度過t1=37℃,出水溫度t2=32℃,即水溫降△t=5℃,逼近度t2-τ=4℃
   3、本表中列出τ=28℃時(shí),△t=5℃及8℃,t2=32℃和τ=27℃,△t=5℃及8℃,t2=32℃的冷卻水量供選用時(shí)參考,其它參數(shù)的冷卻水量請(qǐng)查熱力性能曲線。
   4、進(jìn)水壓力指接管點(diǎn)處水壓。 

3、DBNL3系列低噪聲逆流式玻璃鋼冷卻塔
4 、GBNL3系列工業(yè)型逆流式玻璃鋼冷卻

                    
5、DBNL3系列低噪聲逆流式玻璃鋼冷卻塔主要參數(shù)表 

     名稱 τ=28℃時(shí) τ=27℃時(shí) 主要尺寸mm 風(fēng)量 風(fēng)機(jī)直徑 電機(jī)功率    進(jìn)水 噪聲dBA 各部尺寸 配管尺寸mm 基礎(chǔ)尺寸
       水量(m3/h 水量(m3/h m3/h mm kW 重量 壓力 mm mm
     參數(shù)           Kg 104Pa    
型號(hào) t= t= t= t= 總高度 最大           Dm 10m 16m Φ H1 進(jìn)水 出水 R
  5 8 5 8 直徑          
DBNL3-12 12 9 15 10 2033 1210 7200 700 0.6 484 1.96 54 40.3 36.6 1500 250 70 80 550
DBNL3-20 20 15 24 17 2123 1460 12400 800 0.8 514 2 54 41.1 37.5 1500 250 70 80 660
DBNL3-30 30 22 35 27 2342 1912 18000 1200 0.8 956 2.21 55 43.5 39.9 1800 300 80 100 820
DBNL3-40 40 30 46 34 2842 1912 21500 1200 1.1 1118 2.6 55 43.5 39.9 1800 300 80 100 820
DBNL3-50 50 37 57 44 2830 2215 28000 1400 1.5 1480 2.65 55 44.7 41.4 2100 300 100 125 985
DBNL3-60 60 44 68 51 3080 2215 32300 1400 1.5 1592 2.9 56 45.7 42.1 2100 300 100 125 985
DBNL3-70 70 51 79 60 3094 2629 39200 1600 2.2 2064 2.78 56 47 43 2500 300 150 200 1214
DBNL3-80 80 61 92 70 3344 2629 43400 1600 2.2 2243 3.03 56 47.5 43.5 2500 300 150 200 1214
DBNL3-100 100 74 114 86 3294 3134 56000 1800 3 3064 2.86 57 50 46 3000 300 150 200 1415
DBNL3-125 125 92 142 108 3544 3134 67200 1800 4 3290 3.15 58 50.7 47.4 3000 300 150 200 1415
DBNL3-150 150 112 171 129 3553 3732 84000 2400 4 4125 2.9 58.5 52 48.6 3600 200 150 200 1836
DBNL3-175 175 131 200 150 3803 3732 94300 2400 5.5 4461 3.15 59.5 53 49.6 3600 200 150 200 1836
DBNL3-200 200 153 231 180 3835 4342 11200 2800 5.5 5592 3.01 60 54.6 51.3 4200 220 200 250 2193
DBNL3-250 250 186 283 215 4085 4342 134300 2800 7.5 6365 3.26 61 55.6 52.3 4200 220 200 250 2193
DBNL3-300 300 225 334 260 4223 5134 168000 3400 7.5 9229 3.5 61 56.8 53.5 5000 230 250 300 2606
DBNL3-350 350 267 395 304 4473 5134 187400 3400 11 9906 3.75 61.5 57.3 54 5000 230 250 300 2606
DBNL3-400 400 301 455 341 4618 6044 224000 3800 11 12086 3.6 62 58.8 55.7 5900 230 250 300 3030
DBNL3-450 450 343 514 387 4868 6044 242000 3800 11 13464 3.85 62 58.8 55.7 5900 230 250 300 3030
DBNL3-500 500 375 576 427 5219 6746 280000 4200 15 16258 3.7 62 60 56.9 6600 300 300 350 3369
DBNL3-600 600 454 680 516 5719 6746 302200 4200 18.5 18360 4.2 63 61 57.4 6600 300 300 350 3369
DBNL3-700 700 528 790 600 5589 7766 393500 5000 18.5 23194 3.95 63 61.4 58.4 7600 300 350 400 3890
DBNL3-800 800 590 890 685 6089 7766 408000 5000 22 25982 4.45 63 61.4 58.4 7600 300 350 400 3890
DBNL3-900 900 685 1035 790 6040 8836 505200 6000 22 32568 4.25 63.5 62.6 59.7 8600 300 350 400 4422
DBNL3-1000 1000 783 1139 880 6540 8836 510300 6000 30 36420 4.75 64 63.1 60.2 8600 300 350 400 4422
說明:
   1、噪聲為標(biāo)準(zhǔn)點(diǎn)D測(cè)定值,即距屏蔽冷卻塔遠(yuǎn),距基礎(chǔ)1.5米高。
   2、本系列標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)工況濕球溫度τ=28℃,進(jìn)水溫度過t1=37℃,出水溫度t2=32℃,即水溫降△t=5℃,逼近度t2-τ=4℃
   3、本表中列出τ=28℃時(shí),△t=5℃及8℃,t2=32℃和τ=27℃,△t=5℃及8℃,t2=32℃的冷卻水量供選用時(shí)參考,其它參數(shù)的冷卻水量請(qǐng)查熱力性能曲線。
   4、進(jìn)水壓力指接管點(diǎn)處水壓。

6、GBNL3系列工業(yè)型逆流式玻璃鋼冷卻塔主要參數(shù)表

   名稱 τ=28℃冷卻水量 τ=27℃冷卻水量 主要尺寸mm 風(fēng)量 風(fēng)機(jī)直徑 電機(jī)功率 作重量 進(jìn)水 各部尺寸 配管尺寸mm 基礎(chǔ)尺寸
     m3/h m3/h m3/h mm kW Kg 壓力 mm mm
                 104Pa    
     參數(shù)                  
型號(hào) t= t= t= t= t= t= 總高度 最大           Φ H1 進(jìn)水 出水 R
  10 20 25 10 20 25 直徑          
GBNL3-70 70 64 56 77 68 60 3294 3134 49800 1800 2.2 3034 2.86 3000 200 150 200 1415
GBNL3-80 80 73 65 88 78 68 3544 3134 54000 1800 3 3230 3.15 3000 200 150 200 1415
GBNL3-100 100 91 83 110 96 85 3553 3772 71300 2400 3 4125 2.9 3600 200 150 200 1836
GBNL3-125 125 114 100 137 120 106 3803 3772 84000 2400 4 4461 3.15 3600 200 150 200 1836
GBNL3-150 150 136 119 166 145 127 3835 4342 106000 2800 4 5592 3.01 4200 220 200 250 2193
GBNL3-175 175 157 139 192 168 148 4085 4342 118000 2800 5.5 6365 3.26 4200 220 200 250 2193
GBNL3-200 200 180 159 220 191 169 4223 5134 141300 3400 5.5 9080 3.5 5000 230 250 300 2606
GBNL3-250 250 225 199 275 239 212 4473 5134 167900 3400 7.5 9743 3.75 5000 230 250 300 2606
GBNL3-300 300 270 240 332 290 253 4618 6044 212000 3800 11 12560 3.6 5900 230 250 300 3030
GBNL3-350 350 316 276 386 336 296 4868 6044 235300 3800 11 13344 3.85 5900 230 250 300 3030
GBNL3-400 400 360 315 442 383 338 5219 6746 282800 4200 11 16078 3.7 6600 300 300 350 3369
GBNL3-450 450 406 358 495 431 381 5719 6746 285000 4200 15 18180 4.2 6600 300 300 350 3369
GBNL3-500 500 449 393 550 477 422 5589 7766 353200 5000 15 22709 3.95 7600 300 350 400 3890
GBNL3-600 600 545 480 660 576 507 6089 7766 381400 5000 18.5 25565 4.45 7600 300 350 400 3890
GBNL3-700 700 629 558 775 673 591 6040 8836 495500 6000 22 32210 4.25 8600 300 350 400 4422
GBNL3-800 800 728 644 880 772 680 6540 8836 507500 6000 30 36040 4.75 8600 300 350 400 4422

說明:
   1、使用行星齒輪減速器時(shí)標(biāo)準(zhǔn)點(diǎn)72Db(A),使用動(dòng)力帶減速器標(biāo)準(zhǔn)點(diǎn)噪聲值與等直徑低噪聲型冷卻塔相同。
   2、本表中列出的濕球溫度τ=28℃及τ=27℃的冷卻水量,其工況如下:
當(dāng)水溫降進(jìn)水溫度△t=10℃時(shí),其進(jìn)水溫度過t1=43℃,出水溫度t2=33℃,當(dāng)水溫降△t=20℃及25℃時(shí),其進(jìn)水溫度t1分別為55℃和60℃,出水溫度t2=35℃
   3、進(jìn)水壓力指接管點(diǎn)處水壓。

国产高潮又爽又刺激的视频| 亚洲三区在线观看内射后入| 自拍日韩亚洲一区在线| 日韩AV无码久久精品免费| 99久RE热视频这里只有精品6| 亚洲中文字幕无码中字|